Prezzi inverno 2022/2023
Unico trattamento disponibile camera e colazione
Periodo | Camera Singola | Camera doppia o matrimoniale | Camera Tripla | Camera Quadrupla | Camera Quintupla |
Dal 1/12/2022 al 23/12/2022 | € 65,00 | € 95,00 | € 120,00 | € 145,00 | € 165,00 |
Dal 24/12/2022 al 7/01/2023 | € 90,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 240,00 |
Dal 8/01/2023 al 4/02/2023 | € 65,00 | € 95,00 | € 120,00 | € 145,00 | € 165,00 |
Dal 5/02/2023 al 11/03/2023 | € 75,00 | € 110,00 | € 145,00 | € 170,00 | € 190,00 |
Dal 12/03/2023 al 31/03/2023 | € 65,00 | € 95,00 | € 120,00 | € 145,00 | € 165,00 |
Altri periodi | € 65,00 | € 95,00 | € 120,00 | € 145,00 | € 165,00 |
I prezzi si intendono a camera al giorno |